PNaS-50型鈉度計
一、概述
PNaS-50型 鈉度計 PNaS-50型鈉度計 離子計0.01級
【品質】
◆ 大允許誤差±0.01pNa;
◆ 寬測量范圍,g/L、mg/L(ppm)、μg/L(ppb)、ng/L;
◆ 手動溫度補償(0.0~99.9)℃。
【功能、特點】
◆ 支持標定設為理論值;
◆ 寬測量范圍:g/L、mg/L、μg/L、ng/L;
◆ 自動識別測量范圍區(qū)域,自動切換g/L、mg/L、μg/L、ng/L測量單位;
◆ 數(shù)據(jù)采集、存儲符合GLP規(guī)范。庫存數(shù)據(jù)可查詢、刪除(單組)、清零(全部),數(shù)據(jù)組包括:主測量值、測量日期、時間、試樣溶液溫度等參數(shù)??纱娣?/span>99組數(shù)據(jù);
◆ 顯示屏背光可調;
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術參數(shù)】
參數(shù) | 技術指標 | ||
儀器級別 | 0.01級 | ||
測量參數(shù) | pNa、Na+ 濃度(g/L)、E(mV) | ||
測量范圍 | pNa | 電計部分 | (0.00~10.00)pNa |
配套測量 | (1~7)pNa(按電極性能而定) | ||
Na+ 濃度 | 電計部分 | 2.299ng/L~22.99g/L | |
配套測量 | 2.299μg/L~2.299g/L(按電極性能而定) | ||
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||
分辨率 | pNa | 0.01pNa | |
Na+ 濃度 | 0.001(g/L、mg/L、μg/L、ng/L) | ||
E(mV) | 0.1mV | ||
大 允許誤差 | pNa | ±0.01pNa | |
Na+ 濃度 | ±2% | ||
E(mV) | ±0.1%FS | ||
溫度補償范圍 | (0.0~99.9)℃ | ||
重復性 | pNa | 0.01pNa | |
穩(wěn)定性 | pNa | ±0.01pNa/24h | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:220V,50/60Hz;輸出DC:12V,50mA) | ||
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
PNaS-50型鈉度計 離子計0.01級